CURS VALUTAR
Curs valutar BNR,
simplu și clar.
Vezi cursurile de azi, convertește rapid și verifică istoricul.
Ultima actualizare BNR: 10.11.2026
Cursuri BNR
Actualizate zilnic
Istoric valutar
Comparații între bănci
Cursul valutar BNR
Vezi toate monedele →| Monedă | Cod | Curs (RON) | Variație | % |
|---|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 5,3443 | ▲ +0,0017 | +0,03% |
| Dolar american | USD | 4,7617 | ▼ -0,0117 | -0,25% |
| Liră sterlină | GBP | 6,3946 | ▼ -0,0110 | -0,17% |
| Franc elvețian | CHF | 5,8052 | ▼ -0,0283 | -0,49% |
| Forint maghiar | HUF | 0,0147 | ▲ +0,000014 | +0,10% |
| Zlot polonez | PLN | 1,2168 | ▼ -0,0015 | -0,12% |
| Leu moldovenesc | MDL | 0,2662 | 0,0000 | 0,00% |
| Coroană suedeză | SEK | 0,4862 | ▲ +0,0003 | +0,06% |
| Coroană norvegiană | NOK | 0,5049 | ▼ -0,0031 | -0,61% |
| Dinar sârbesc | RSD | 0,0454 | 0,0000 | 0,00% |
Convertor valutar
1 EUR = 5,3443 RON (curs BNR din 10.11.2026)
Evoluția EUR (€)/RON
Evoluția USD ($)/RON
Cursul valutar la bănci
Vezi toate băncile →| Bancă | ||
|---|---|---|
| RevolutRevolut | 5,3304 | 5,3734 |
| INGING | 5,3065 | 5,3813 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 5,2955 | 5,3955 |
| CEC BankCEC | 5,2906 | 5,3970 |
| Salt BankSalt | 5,2840 | 5,4040 |
| UniCredit BankUniCredit | 5,2700 | 5,4100 |
| ProCredit BankProCredit | 5,2672 | 5,4230 |
| BRDBRD | 5,2650 | 5,4210 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 5,2435 | 5,4434 |
| Patria BankPatria | 5,2252 | 5,4777 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 5,2050 | 5,3150 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 5,2190 | 5,3390 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 5,2600 | 5,4000 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen ultima disponibilă | 5,2659 | 5,4155 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 5,2680 | 5,4190 |
| RevolutRevolut | 5,3304 | 5,3734 |
| INGING | 5,3065 | 5,3813 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 5,2955 | 5,3955 |
| CEC BankCEC | 5,2906 | 5,3970 |
| Salt BankSalt | 5,2840 | 5,4040 |
| UniCredit BankUniCredit | 5,2700 | 5,4100 |
| ProCredit BankProCredit | 5,2672 | 5,4230 |
| BRDBRD | 5,2650 | 5,4210 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 5,2435 | 5,4434 |
| Patria BankPatria | 5,2252 | 5,4777 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 5,2050 | 5,3150 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 5,2190 | 5,3390 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 5,2600 | 5,4000 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen ultima disponibilă | 5,2659 | 5,4155 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 5,2680 | 5,4190 |
| RevolutRevolut | 4,7812 | 4,8057 |
| INGING | 4,7476 | 4,8146 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 4,7180 | 4,8460 |
| CEC BankCEC | 4,7101 | 4,8523 |
| BRDBRD | 4,6730 | 4,8450 |
| ProCredit BankProCredit | 4,6877 | 4,8752 |
| UniCredit BankUniCredit | 4,6611 | 4,8513 |
| Salt BankSalt | 4,6844 | 4,8756 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 4,6687 | 4,8686 |
| Patria BankPatria | 4,6060 | 4,9598 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 4,7000 | 4,8100 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 4,5250 | 4,6550 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen ultima disponibilă | 4,6707 | 4,8501 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 4,6800 | 4,8650 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 4,5587 | 4,7448 |
| RevolutRevolut | 6,3790 | 6,4076 |
| INGING | 6,3497 | 6,4393 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 6,3110 | 6,4820 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 6,2789 | 6,4788 |
| CEC BankCEC | 6,2931 | 6,4964 |
| BRDBRD | 6,2960 | 6,5030 |
| Salt BankSalt | 6,2652 | 6,5210 |
| UniCredit BankUniCredit | 6,2684 | 6,5243 |
| ProCredit BankProCredit | 6,2601 | 6,5317 |
| Patria BankPatria | 6,1916 | 6,6004 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 6,0650 | 6,2150 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 6,2600 | 6,4200 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen ultima disponibilă | 6,3092 | 6,4692 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 6,0346 | 6,2809 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 6,1890 | 6,4740 |
| RevolutRevolut | 5,7939 | 5,8015 |
| INGING | 5,7569 | 5,8381 |
| Salt BankSalt | 5,7396 | 5,8596 |
| CEC BankCEC | 5,7273 | 5,8696 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 5,7250 | 5,8800 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 5,6957 | 5,8957 |
| BRDBRD | 5,7076 | 5,9180 |
| UniCredit BankUniCredit | 5,6938 | 5,9262 |
| Patria BankPatria | 5,6159 | 5,9920 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 5,5192 | 5,6392 |
| Nexent BankNexent ultima disponibilă | 5,6900 | 5,8100 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen ultima disponibilă | 5,7407 | 5,8809 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 5,5150 | 5,6650 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 5,6300 | 5,8300 |
| RevolutRevolut | 0,0146 | 0,0147 |
| INGING | 0,0146 | 0,0148 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 0,0145 | 0,0149 |
| Intesa Sanpaolo BankIntesa | 0,0144 | 0,0148 |
| BRDBRD | 0,0145 | 0,0150 |
| UniCredit BankUniCredit | 0,0143 | 0,0152 |
| Salt BankSalt | 0,0141 | 0,0153 |
| CEC BankCEC | 0,0140 | 0,0154 |
| Patria BankPatria | 0,0140 | 0,0154 |
| Raiffeisen BankRaiffeisen ultima disponibilă | 0,0143 | 0,0150 |
| Libra Internet BankLibra ultima disponibilă | 0,0138 | 0,0148 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 0,0138 | 0,0149 |
| BCRBCR ultima disponibilă | 0,0141 | 0,0153 |
| BRDBRD | 0,2542 | 0,2753 |
| Exim Banca RomâneascăExim | 0,2395 | 0,2925 |
| Banca TransilvaniaBT ultima disponibilă | 0,2556 | 0,2687 |
zilnic.Vezi cursurile → Convertor valutarConvertește rapid
orice monedă.Deschide convertorul → Istoric și graficeAnalizează evoluția
cursurilor în timp.Vezi graficele → Cursuri la bănciCompară ofertele
principalelor bănci.Vezi băncile →